<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>heks.ch</title>
		<link>http://www.heks.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>heks.ch</title>
			<url>http://www.heks.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.heks.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ouverture des Nouveaux Jardins à Lausanne</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2012/05/08/voyage-en-palestine-et-israel-du-3-au-15-septembre-2012-copie-1/</link>
			<description>Les Nouveaux Jardins de Lausanne se présenteront le samedi 12 mai à 10h à l'occasion de la Fête de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Les personnes migrantes, et plus particulièrement les réfugiés, souffrent fortement de leur déracinement, avec toutes les conséquences physiques et psychologiques qui en résultent. Beaucoup n’ont pas l’autorisation de travailler ou peinent à trouver du travail. Ils vivent isolés, avec ou sans famille. Cette absence de relations est préjudiciable à leur insertion sociale en Suisse. <br /><br />Afin d’y remédier, l’EPER loue des parcelles au sein de potagers urbains facilement accessibles pour la population migrante ciblée par le projet. Les bénéficiaires cultivent chacun un petit potager, suivent des ateliers de jardinage hebdomadaires et conversent en français. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br />Les Nouveaux jardins de l’EPER sont également présents depuis 2011 dans les jardins familiaux de Villeneuve et Yverdon-les-Bains. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br />Lien sur la page du projet : </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><a href="fr/suisse/secretariat-romand/les-nouveaux-jardins/" >http://www.heks.ch/fr/suisse/secretariat-romand/les-nouveaux-jardins/</a></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><br />Renseignements : <br /></b>Chloé Manfredi, responsable projet<br />+41 21 613 44 24<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbogsfejAfqfs/di');" >manfredi@eper.ch</a><br /><a href="http://www.caravanedesquartiers.ch/montelly/1-mai/" target="_blank" >http://www.caravanedesquartiers.ch/montelly/1-mai/</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Themen</category>
			<category>Schweiz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Egalité des chances – sanctions : 0:1</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2012/03/16/egalite-des-chances-sanctions-01/</link>
			<description>Le 23 mars 2012, le délai de consultation pour la révision de la Loi sur les étrangers arrivera à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le projet de loi donne l’impression que la population étrangère résidente est mal intégrée en Suisse et représente un problème général important. Or, dans les faits, la grande majorité des personnes migrantes a parfaitement trouvé sa place dans le contexte suisse et contribue largement à la prospérité de notre pays. La condition essentielle d’une bonne intégration des personnes étrangères est qu’elles bénéficient des mêmes chances que les Suissesses et les Suisses.<br /><br /><b>L’EPER promeut l’égalité des chances plutôt que les sanctions<br /></b><br />L’EPER salue les efforts d’harmonisation de l’interprétation de la loi ainsi que des mesures d’intégration dans les cantons. Les inégalités cantonales dans l’octroi du regroupement familial, des autorisations de séjour dans les cas de rigueur ou des mesures d’encouragement à l’intégration sont choquantes. Les conditions et les modalités de soutien à l’intégration ne doivent pas dépendre en premier lieu du canton dans lequel la personne migrante vit. Les différences flagrantes qui existent à l’heure actuelle entre les pratiques cantonales contredisent le principe de l’égalité des chances.<br /><br />Dans son message relatif au projet de loi, le Conseil fédéral écrit que quelque 130 millions de francs supplémentaires par an seraient nécessaires pour financer les mesures d’encouragement de l’intégration dans les cantons, mais ajoute que seule une partie de ce montant devrait être mise à disposition. Ceci est inacceptable.&nbsp;<br /><br /><b>Si les moyens nécessaires à la promotion de l’intégration manquent, les textes de loi se résumeront à des vœux pieux.<br /><br />Informations complémentaires&nbsp;: <br /></b>Olivier Graz, responsable communication <br />Tél.: 021 613 40 80 <br />Portable&nbsp;: 078 661 08 97<br />E-mail&nbsp;: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hsbaAfqfs/di');" target="_blank" >graz@eper.ch</a>]]></content:encoded>
			<category>Media nouveaux</category>
			<category>Schweiz</category>
			<category>Kampagnen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réouverture de centres d’alimentation pour enfants malnutris au Niger : l’Entraide Protestante Suisse (EPER) fournit une aide d’urgence pour un montant de CHF 350 000</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2012/03/07/reouverture-de-centres-dalimentation-pour-enfants-malnutris-au-niger-lentraide-protestante/</link>
			<description>En collaboration avec son organisation partenaire GADR-RA, l’EPER rouvrira dans un premier temps...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Préparés à base de produits locaux (millet, manioc, feuilles de baobab, tomates, cacahuètes, huile, sucre et sel), ces repas seront spécialement adaptés à leurs besoins. Pour mettre hors de danger un enfant légèrement malnutri, il faut compter six à huit semaines. Par conséquent, l’action de l’EPER, d’une durée de huit mois et répartie sur huit centres, permettra de traiter quelque 12 000 enfants. Les cas sévèrement malnutris seront pour leur part envoyés dans des centres médicaux.<br /><br /><b>Une situation aggravée par l’arrivée de personnes réfugiées et de retour au pays<br /><br /></b>La sécheresse et les parasites ont eu raison des récoltes 2011/2012, et les prochaines récoltes n’auront lieu qu’au mois d’octobre. Dans ce contexte, la population dépend de l’aide internationale. Le gouvernement nigérien estime que le pays aurait besoin d’environ 692&nbsp;000 tonnes de céréales et 10&nbsp;000&nbsp;000&nbsp;tonnes de fourrage. Au total, 5,4&nbsp;millions de personnes sont touchés par la crise alimentaire dans le pays. Celle-ci est encore aggravée par l’arrivée de quelque 800&nbsp;000&nbsp;personnes&nbsp;: Nigériennes et Nigériens de retour sur leurs terres et personnes réfugiées fuyant les conflits en Libye, en Côte-d’Ivoire, au Nigeria et au Mali. Celles-ci arrivent sans argent et sans travail dans des villages déjà frappés par la sécheresse, et viennent agrandir les rangs des bouches à nourrir. Or les réserves sont déjà épuisées et les greniers vides.<br /><br /><b>Améliorer l’exploitation des palmiers doum grâce à un projet «&nbsp;cash-for-work&nbsp;»<br /><br /></b>A Maradi, dans le département de Mayayi, l’EPER mettra également en place un projet «&nbsp;cash-for-work&nbsp;» pour aider la population à protéger et exploiter de manière plus rentable et durable les palmiers doum, dont les utilisations possibles sont multiples. L’argent gagné dans ce cadre permettra aux bénéficiaires de s’acheter de la nourriture. Ce projet démarrera le plus rapidement possible et devrait à moyen terme être intégré au travail de développement de l’œuvre d’entraide dans la région.<br /><br />L'EPER est active au Niger depuis les années 80&nbsp;: elle y concentre ses interventions sur l’aide au développement et l’aide humanitaire dans les régions de Tahoua et Maradi. Ses objectifs à long terme sont l’amélioration de l’alimentation en eau, de l’élevage extensif de bétail, de la production agricole et de sa commercialisation.<br /><br />Des dons peuvent être faits sur le CP <a href="fr/votre-contribution/dons/comptes-de-leper-pour-les-dons/" target="_self" >10-1390-5</a>, mention «&nbsp;Crise alimentaire au Sahel&nbsp;» ou par SMS en envoyant FAIMSAHEL 50 (pour un don de CHF 50 par exemple) au 2525.<br /><br /><b>Informations complémentaires&nbsp;: <br /></b>Olivier Graz, responsable communication <br />tél.: 021 613 40 80 <br />portable&nbsp;: 078 661 08 97<br />e-mail&nbsp;: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hsbaAfqfs/di');" >graz@eper.ch</a>]]></content:encoded>
			<category>Media nouveaux</category>
			<category>Humanitäre Hilfe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voyage en Palestine et Israël du 3 au 15 septembre 2012</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2012/03/01/voyage-en-palestineisrael-du-3-15-septembre-2012/</link>
			<description>L’EPER invite ses donateurs à participer à un voyage pour découvrir son travail en Palestine/Israël...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Au programme&nbsp;: rencontre des partenaires, visites culturelles et découverte des projets de l’EPER, dégustations culinaires, discussions. Le voyage passe par Jaffa, Akko, Nazareth, Nablus, Yanoun, Bethléem et Jérusalem. </p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Informations complémentaires :</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><a href="fileadmin/user_upload/domain1/7_eper/pdf/EPER_Voyage_Palestine-Israel_2012.pdf" title="EPER_Voyage_Palestine-Israel_2012.pdf (1.4 MB)" target="_self" >Prospectus et formulaire d'inscription</a></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Renseignements et inscriptions&nbsp;: <br />Nicole Pignolet</p>
<p class="align-left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">021 613 40 83<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qjhopmfuAfqfs/di');" >pignolet@eper.ch</a></p>
<p class="align-right" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b>Le voyage est complet</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Themen</category>
			<category>Weltweit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haïti 2 ans après le séisme : l’EPER fait le bilan</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2012/01/05/haiti-2-ans-apres-le-seisme-leper-fait-le-bilan/</link>
			<description>Depuis 38 ans, l’Entraide Protestante Suisse (EPER) est active en Haïti dans le domaine du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Quelques jours seulement après le séisme, l’EPER a mis sur pied des cuisines en plein air à Port-au-Prince. 3000 repas chauds, préparés par 42 collaborateurs locaux, ont ainsi pu être distribués quotidiennement pendant cent jours dans douze camps de réfugiés à Pétion-Ville.&nbsp; L’EPER est ensuite intervenue au sud-ouest de l’île dans le département de la Grand’Anse où l’œuvre d’entraide gère des projets d’agriculture depuis de nombreuses années. Les bénéficiaires des projets en cours ont reçu un soutien supplémentaire sous la forme de semences et d’outils pour planter et cultiver plus de bananes, de légumes et de riz pour leur propre consommation et celle de leurs proches qui ont fuît la capitale dévastée.
&nbsp;
Dans le cadre de son aide d’urgence dans le département de la Grand’Anse, l’EPER a construit 10 maisons avec fourneau, toilettes, citerne et filtre à eau à fin décembre 2011. 15 maisons supplémentaires sont planifiées et doivent être encore construites. A cela s’ajoute la réalisation de 15 kilomètres de route, la distribution de bourses d’école pour les enfants des déplacés et la formation de maçons.
&nbsp;
A Petit Goâve, l’EPER concentre son aide d’urgence sur la reconstruction et la réparation de maisons. Dans cette région fortement touchée par le séisme, l’œuvre d’entraide est la seule ONG à construire des habitations permanentes et non temporaires. Alors que la plupart des ONG ont quitté la région fin 2011, l’EPER reste présente sur place avec un bureau régional. L’aide de l’EPER privilégie les femmes seules avec enfants, les familles nombreuses et les familles avec des personnes physiquement handicapées victime du séisme. A terme 100 maisons seront reconstruites et 300 réparées. A ce jour 15 maisons ont été achevées. Toutefois, l’avancement du projet ne correspond pas aux attentes de l’EPER qui a du faire face à divers imprévus. Nos partenaires locaux ne pouvant pas assurer le travail de reconstruction seuls, la recherche de personnel adéquat a nécessité plus de temps que prévu. Composée de collaborateurs haïtiens et étrangers, l’équipe a du prendre ses marques et se familiariser avec le contexte. Sur le terrain, la clarification des titres de propriété des bénéficiaires sélectionnés s’est avérée plus compliquée que prévu et des compromis ont du être trouvés pour répondre aux souhaits des autorités qui demandaient de plus grandes maisons. Finalement, une nouvelle planification de la reconstruction a été nécessaire suite à l’abandon d’une partie du projet par faute d’obtention de l’autorisation officielle pourtant annoncée par les autorités.
&nbsp;
Au total, l’EPER prévoit d’ici fin 2015 une aide d’urgence et de reconstruction de CHF 9 millions. Selon toutes prévisions, la Chaîne du Bonheur devrait soutenir les projets de l’EPER à hauteur de CHF 6 millions.
&nbsp;
L’EPER est un partenaire accrédité de la Chaîne du Bonheur.&nbsp;
&nbsp;
<b>Informations complémentaires&nbsp;:&nbsp;</b>Olivier Graz, responsable communication, tél.: 021 613 40 80, portable&nbsp;: 078 661 08 97, e-mail&nbsp;: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hsbaAfqfs/di');" >graz@eper.ch</a>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Media nouveaux</category>
			<category>Humanitäre Hilfe</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Assassinat d’un leader de la communauté des Guarani-Kaiowá</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2011/12/12/assassinat-dun-leader-de-la-communaute-des-guarani-kaiowa/</link>
			<description>Le 18 novembre, Nísio Gomes, un chef de la communauté indigène des Guarani-Kaiowá au Brésil, a été...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’EPER condamne ce meurtre brutal, ainsi que tous les autres actes de violence perpétrés contre des membres de la communauté indigène des Guarani-Kaiowá dans l’Etat de Mato Grosso do Sul. Elle exige une meilleure protection des Guarani contre ces attaques à l’avenir, ainsi qu’une démarcation et un transfert juridique des terres ancestrales de la communauté.<br /><br />Dans l’Etat de Mato Grosso do Sul, 27&nbsp;500 membres de la communauté des Guarani-Kaiowá vivent dans des conditions précaires. Leurs terres ancestrales sont aujourd’hui accaparées par des grands propriétaires terriens et des multinationales qui y plantent des monocultures de soja destiné à l’exportation et de canne à sucre pour la production d’agrocarburant. Plus les plantations s’étendent, plus les Guarani sont refoulés de leur territoire. Les parcelles restantes ne leur suffisent pas même pour assurer leur propre sécurité alimentaire, de sorte qu’ils dépendent aujourd’hui de l’aide alimentaire de l’Etat. Au sein de la communauté, le taux de mortalité infantile est élevé et nombre d’enfants souffrent de malnutrition. Depuis 2005, 53 enfants sont morts de faim.<br /><br />La Constitution brésilienne garantit le droit à la terre des Guarani. Mais le processus de démarcation des terres n’est de loin pas terminé. Les autorités chargées de l’opération recourent volontiers à des manœuvres d’intimidation, tandis que les grands propriétaires terriens et les chargés de sécurité des multinationales multiplient les actes de violence à l’égard des Guarani. Régulièrement, des membres de la communauté revendiquant activement leur droit à la terre sont menacés voire, comme Nísio Gomes, assassinés. Le gouvernement fait preuve d’une absence de volonté d’intervenir dans les conflits et de défendre les droits des Guarani, tant et si bien que les actes de violence envers ces derniers restent généralement impunis. <br /><br />L’EPER apporte depuis 2008 un soutien aux Guarani-Kaiowá par le biais de son organisation partenaire FIAN Brésil dans le cadre du projet <a href="http://www.heks.ch/fr/monde/liste-de-projets-a-letranger/details/?tx_heksprodaba_pi2%5Buid%5D=674&amp;cHash=683036bea0d320a672a39c3351fb726b" target="_blank" class="external" >«&nbsp;Soutien aux minorités ethniques du Cerrado&nbsp;»</a>. Elle s’engage en faveur de la sécurité alimentaire et d’une vie digne pour ce peuple. L’accès à la terre constitue dans ce cadre une étape importante. L’œuvre d’entraide soutient par ailleurs des actions visant à rendre publique et documenter la situation alarmante dans la région. En 2008, elle a ainsi participé à une mission internationale ayant pour objectif de documenter des cas de violation du droit à l’alimentation des Guarani-Kaiowá. En 2010 et 2011, elle a en outre organisé des visites d’une délégation guarani en Suisse, dans le but de favoriser le dialogue avec différentes organisations onusiennes, le Conseil œcuménique des Eglises, des œuvres d’entraide helvétiques et le DFAE. <br /><b><br />A voir&nbsp;:</b> le film documentaire «&nbsp;The dark side of green&nbsp;» présente de manière saisissante la réalité et la situation juridique du peuple guarani-kaiowá à Mato Grosso do Sul dans le contexte des monocultures de canne à sucre pour la production d’agrocarburants. <a href="http://www.thedarksideofgreen-themovie.com/" target="_blank" class="external" >www.thedarksideofgreen-themovie.com</a> ]]></content:encoded>
			<category>Themen</category>
			<category>Weltweit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prise de position concernant la politique de l’EPER en matière de réserves</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2011/12/06/prise-de-position-concernant-la-politique-de-leper-en-matiere-de-reserves/</link>
			<description>Le 5 décembre est paru dans différents médias un article accusant en bloc les œuvres d’entraide...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Transparence<br /></b>L’EPER garantit une transparence totale concernant l’utilisation de l’ensemble des dons ainsi que l’évolution des stocks financiers (réserves). Ces informations apparaissent dans le <a href="fr/portrait/rapport-annuel/" target="_self" class="default" >rapport financier détaillé </a>de l’organisation.
<br /><b>Affectation des dons<br /></b>La grande majorité des dons que l’EPER reçoit est affectée à un objectif clairement défini. Le maître mot est le respect de la volonté des donateurs/trices. A l’EPER, il existe plus de 200 affectations différentes. 
<b><br />Obligations sur plusieurs années<br /></b>Dans le domaine du développement et de la coopération internationale, ainsi que de l’aide humanitaire, l’EPER conclut avec ses organisations partenaires locales des contrats pour des durées de trois à cinq ans. Pour pouvoir assumer ses obligations et ne pas courir le risque d’une rupture de contrat, l’EPER a donc besoin d’un stock de réserves. C’est pour elle le seul moyen d’assurer son travail à long terme et de manière durable.
<b><br />Création et réduction de réserves avec affectation<br /></b>En 2005, les donateurs/trices ont fait preuve d’une grande générosité après le tsunami. Les réserves affectées ont ainsi passé de CHF&nbsp;10 mio. à CHF&nbsp;45 mio. De 2006 à 2009, elles ont ensuite été réduites de CHF&nbsp;11 mio., pour s’établir à CHF&nbsp;34 mio. En 2010, les dons récoltés après le séisme en Haïti et les inondations au Pakistan ont entraîné une nouvelle hausse de CHF&nbsp;6,6&nbsp;mio. des réserves. Fin 2010, les réserves affectées s’élevaient à CHF&nbsp;40,6 mio. Celles-ci seront à nouveau réduites cette année et l’année prochaine, au fur et à mesure que les dons seront affectés conformément aux souhaits des donateurs/trices.
<b><br />Réserves sans affectation<br /></b>Fin 2010, l’EPER disposait également de réserves sans affectation pour un montant de CHF&nbsp;10,5&nbsp;mio., dont près de la moitié en valeurs réelles (immeubles, mobilier, etc.). Ce montant n’a quasiment pas évolué ces dernières années. <br /><br />Par ailleurs, des réserves d’un montant de CHF&nbsp;3&nbsp;mio. ont été créées ces dernières années grâce aux produits financiers (pas aux dons&nbsp;!) pour la compensation des fluctuations de titres. Au total, les réserves libres, c’est-à-dire qui n’étaient pas affectées au travail concret de l‘EPER, représentaient fin 2010 un peu moins de trois mois d’un budget annuel.
<b><br />Politique en matière de réserves<br /></b>Selon la politique en matière de réserves définie par le Conseil de fondation de l’EPER, l’ensemble des réserves de l’EPER (moyens affectés et libres) doit couvrir entre 9 et 12 mois d’un budget annuel moyen. Fin 2011, les réserves couvraient 11,7 mois. ]]></content:encoded>
			<category>Über uns</category>
			<category>Stellungnahme</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Campagne nationale 2011 de l’EPER : « Permettre le développement »</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2011/11/28/campagne-nationale-2011-de-leper-permettre-le-developpement/</link>
			<description>Le 28 novembre marque le début de la campagne nationale de l’Entraide Protestante Suisse (EPER)....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans le monde, trois quarts des personnes sans ressources vivent en région rurale. Forte de ce constat, l’EPER gère de nombreux projets visant à soutenir les communautés rurales qui tentent d’améliorer leurs conditions de vie par leurs propres moyens. Pour ce faire, l’œuvre d’entraide se fonde sur un modèle global de développement rural allant de l’accès aux ressources au transfert de savoir, en passant par la production, la transformation et la commercialisation des produits. L’objectif de l’EPER est de donner aux personnes les moyens de mener une vie digne. <br /><br />En se fondant sur l’exemple des Philippines, où les travailleuses et travailleurs agricoles luttent pour obtenir leur propre parcelle, l’EPER montre que le développement est bel et bien possible. Malheureusement, il s’agit souvent d‘un processus long et difficile. Au départ, il y a généralement la lutte de la population pour faire reconnaître ses droits et accéder à la terre, à l’eau ou au savoir – des revendications qui constituent le point de départ du développement de la communauté. <br /><br />Dans le cadre de la campagne nationale 2011, l’EPER appelle au soutien des communautés rurales du monde entier.<br /><br /><b>Informations complémentaires&nbsp;: <br /></b>Olivier Graz, responsable communication<br />Tél.: 021 613 40 80 <br />Portable&nbsp;: 078 661 08 97<br />E-mail&nbsp;: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hsbaAfqfs/di');" >graz@eper.ch</a><br />Page web : <a href="fr/news-service/campagnes/campagne-nationale/" >http://www.heks.ch/fr/news-service/campagnes/campagne-nationale/</a>]]></content:encoded>
			<category>Media nouveaux</category>
			<category>Über uns</category>
			<category>Kampagnen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elections au sein du Conseil de fondation de l’EPER </title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2011/11/08/elections-au-sein-du-conseil-de-fondation-de-leper/</link>
			<description>Aujourd’hui, le 8 novembre 2011, Claude Ruey a été réélu par l’Assemblée des délégués de la FEPS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fritz Schneider, 58&nbsp;ans, est ingénieur agronome et bénéficie d’une longue expérience en matière de développement et coopération. De 1982 à 1993, il a travaillé en tant qu’expert en élevage en Inde et en Tanzanie. Il a en outre coordonné des projets pour le bureau de la DDC à New Delhi dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture, de la production de soie et de l’utilisation des terres.
&nbsp;
A partir de 1993, Fritz Schneider a été chargé de cours en «&nbsp;production animale tropicale&nbsp;» à la Haute école suisse d’agronomie (HESA) Zollikofen. Dans le même temps, il était mandaté par la DDC, Intercooperation, Helvetas, la FAO et la Banque mondiale en tant que conseiller en projets agricoles dans de nombreux pays du sud et de l’est, principalement en Asie.
&nbsp;
Depuis 2010, il dirige le département d’agronomie de la HESA et est responsable à ce titre de l’apprentissage, de la recherche et des prestations. Parallèlement, il gère différents mandats de développement et coopération. 
&nbsp;
Fritz Schneider est marié et a trois fils. ]]></content:encoded>
			<category>Über uns</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La campagne « Droit sans frontières » a démarré</title>
			<link>http://www.heks.ch/fr/news-service/news/article/2011/11/04/la-campagne-droit-sans-frontieres-a-demarre/</link>
			<description>Le Conseil fédéral et le Parlement doivent faire en sorte que les entreprises ayant leur siège en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Glencore au Congo, Holcim ou Guatemala ou Triumph en Thaïlande… A chaque fois des firmes suisses violent des droits humains et des standards environnementaux. Nombre d’entreprises ont, certes, adopté des codes de conduite internes en matière de responsabilité sociale et écologique. Mais ces dispositions sont volontaires. Il n’existe souvent pas d’instance indépendante qui en vérifie la mise en œuvre. Les violations ne sont pas sanctionnées et les victimes concernées ne peuvent s’en réclamer. <br /><br />La campagne «&nbsp;Droit sans frontières&nbsp;» demande au Conseil fédéral et au Parlement de créer les bases légales pour que les entreprises ayant leur siège en Suisse doivent respecter les droits humains et l’environnement partout dans le monde. Les victimes de violations des droits humains et des normes environnementales par ces firmes, leurs filiales et fournisseurs, doivent avoir la possibilité de porter plainte en Suisse pour obtenir réparation.<br /><br />La Suisse a une responsabilité particulière en tant que siège de très nombreuses sociétés internationales. Elle abrite le plus grand nombre de multinationales par habitant au monde. Par ses cadeaux fiscaux et d’autres avantages, elle n’est pas seulement intéressante pour les firmes qui y sont implantées depuis longtemps, elle attire aussi de plus en plus de sociétés immigrantes douteuses, actives notamment dans les secteurs des matières premières et de la sécurité. La Suisse s’est jusqu’ici prononcée contre des dispositions juridiquement contraignantes pour les multinationales. Il est grand temps que cela change&nbsp;!<br /><br />Signez maintenant la pétition en ligne sur <a href="http://www.droitsansfrontieres.ch/" target="_blank" >www.droitsansfrontieres.ch</a>]]></content:encoded>
			<category>Schweiz</category>
			<category>Kampagnen</category>
			<category>Themen</category>
			<category>Über uns</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
